交易紀錄
全部交易紀錄(含已開立、作廢、退費)
日期區間
收費員
狀態
搜尋(車牌 / 卡號 / 發票)
篩選結果 127 筆收入合計 NT$ 14,680退費 2 筆作廢 1 筆
ⓘ後台僅供查詢 + 事後審閱(read-only)。退費 / 作廢需由收費員在 Client 端「異常處理」流程執行,所有動作均寫入該筆交易的 metadata 欄位(refund_by / void_by / discount_by 等)。
| 時間 | 卡號 | 車牌 / 編號 | 身份 | 停車 | 收費員 | 金額 | 發票 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-24 14:32 | #1234 | ABC-1234 | 一般民眾 | 2h 47m | 王O明 | 60 | TG-12345678 | 已開立 | |
| 05-24 14:28 | #1037 | TKE-5566 | 員工 | 1h 16m | 王O明 | — | — | 不需收費路徑 | |
| 05-24 13:51 | #0945 | XYZ-789 | 一般民眾 | 3h 18m | 王O明 | 30 | TG-12345676 | 已開立 | |
| 05-24 13:32 | #1099 | — | 一般民眾 | 1h 02m | 王O明 | 40 | TG-12345675 | 已開立 | |
| 05-24 13:14 | #1052 | DEF-3382 | 一般民眾 | 45m | 陳O華 | 20 | TG-12345674 | 已開立 | |
| 05-24 12:14 | #0823 | GHI-456 | 一般民眾 | 4h 02m | 王O明 | 100 | TG-12345670 | 作廢 | |
| 05-24 11:42 | #0734 | — | 一般民眾 | 1h 35m | 王O明 | −60 | TG-12345665 | 退費 | |
| 05-24 10:18 | #0612 | JKL-012 | 一般民眾 | 56m | 陳O華 | 20 | TG-12345660 | 已開立 | |
| 05-24 09:55 | #0589 | RBV-0231 | 醫師 | 2h 12m | 陳O華 | — | — | 不需收費路徑 | |
| 05-24 09:31 | #0521 | PQR-678 | 一般民眾 | 1h 03m | 陳O華 | 40 | TG-12345650 | 已開立 |
顯示 1–10 筆 / 共 127 筆
…